アパラチアントレイルシェルター
避難所の完全なリスト、インタラクティブマップ、座標、距離
そして、ATシェルターに関連するすべてのよくある質問。

CC BY-SA 3.0 | デビッド・ベンベニック
アパラチアントレイルシェルターとは何ですか?
アパラチアントレイルシェルターは、ハイカーが眠るためにトレイルの長さに沿って点在する単純な木製の構造物です。最も一般的には、3つの木製の壁(4番目の壁が露出しています)があり、地面から数フィート高くなっています。避難所はしばしば「片流れの屋根」のような傾斜した屋根を持ち、中に立つのに十分な高さです。また、丸太小屋、小さな納屋、原始的な税関のように見えることもあります。
避難所はどこにありますか?
2,190マイルのトレイルの全長に沿って約260の避難所が点在しています。したがって、 平均して 、8.5マイルごとに避難所があります。それらが互いに接近している場合(おそらく5マイル)もあれば、離れている場合もあります(おそらく15マイル)。
ほとんどの避難所は、物理的にトレイルに直接配置されているか、すぐ近くにあります。時折、それらは小さなサイドトレイルから0.1から0.5マイル離れたところにあるかもしれません。
*情報は私たちの知る限りのものであり、100%正確であるとは限りません。
*データはWhiteblaze、Appalachian Trail Conservancy、TNlandforumsから提供されました。
どのように彼らの中で眠りますか?
それらはサイズと寸法が異なります。ほとんどの避難所は8人の収容能力を眠るように設計されています。ハイカーは、パッドと寝袋をイワシのように床に並べて配置します。いくつかのより豪華なものは、寝台を分割しています。
防水シートは地面に平らに横たわっています
避難所にはどのような設備がありますか?
それはかなり基本的です。どんな種類の「住宅」というよりも、恒久的なテントや拡大された犬小屋のように考えてください。電気も水道もありません。避難所の中には、航海日誌とペンが入った棚が1つあるかもしれません。通常、ほうきは隅に隠れて汚れを一掃します。
ATシェルターには通常、外で料理をしたり、日記を書いたり、トランプをしたり、服をレイアウトしたりするためのピクニックテーブルがあります。 。 Priviesは、避難所から約50ヤードのところにあるバックカントリーの離れ家のようなものです。クマの密度が高い地域には、香りのするアイテムを保管するためのクマの箱やクマのケーブルがあります。
予約が必要ですか?
簡単な答えはノーです-あなたは避難所で寝るために予約を必要としません。これらは、まあ、一般に公開されている公共施設です。誰もがアパラチアントレイルをハイキングして、予約や支払いなしで避難所で眠ることができます。
そうは言っても、いくつかの計画が必要ないくつかの小さなセクション(特にテネシー州/ノースカロライナ州のグレートスモーキーマウンテンズとニューハンプシャー州のホワイトズ)があります。あなたはスモーキーズの許可を取得する必要があり、あなたがスルーハイカーでない限り、あなたはしなければなりません 予約して支払う 白人の「小屋」のために。上のATCからもっと見る ここで許可 。
避難所のエチケット。
1)先着順。天気が悪い場合は、部屋を空けてください。私は14人が8人の避難所に詰め込まれるのを見ました。あなたはいつでも誰かをあなたの足元に置くか、もう少し絞ることができます。すべての装備を広げて避難所の豚になる前に、思いやりを持ってください。
2)暗くなってから静かにしてください。ほとんどのハイカーは太陽と一緒に寝ます。したがって、「ハイカーの真夜中」は、太陽が沈んだ直後の早い時間です。雷の神様のようにいびきをかく人もいるので、耳栓を持ってきてください。その点で、すでに眠っている人がいる場合に備えて、夜遅くに来る場合は注意してください。
3)外で調理します。木製の避難所を焼き払うことを恐れて、あなたは避難所で料理をすることになっていない。確かに、特に寒い夜には、寝袋を置きたくなくて、店内で料理をすることにしました。する場合は注意してください。それ以外の場合は、近くの林床や火の穴などで外で調理します。
4)清潔に保ちます。あなたのパン粉はあらゆる種類の野生生物を引き付け、次のハイカーにとって大きな苦痛になる可能性があります。あなたが混乱した場合は一掃します。そして常に、痕跡を残さないでください。
5)落書きなし。あなたの表現、絵、彫刻、名前、フレーズは壁に描かれていません。ぎくしゃくしないでください。いくつかは100年近く前の歴史的建造物であり、献身的なボランティアによって維持され続けています。
ATシェルターまたはテントで寝るべきですか?
スルーハイカーは、避難所と自分の個人用テントの両方で寝ることを計画する必要があります。しかし、ほとんどの人はできるだけ避難所で寝ようとします。どうして?
ATシェルタープロ。
-
雨は降らない。夜間に雨が降った場合、翌朝濡れたテントを詰める必要はありません。実際に雨が降っている間に荷造りするのはさらに悪いことです。すべてが濡れます。避難所は準備をするのに最適なドライステーションです。
-
スペース。立てますか。それは非常に贅沢です。あなたのテントは、着替えて荷造りするための小さな閉所恐怖症のスペースである可能性があります。長期間天候が悪い場合、あなたのテントは惨めな棺に変わる可能性があります。
-
ソーシャル。人々は避難所のそばに集まります。それは彼らが寝てたむろする場所です。 ATでの楽しみの半分は、良い人との出会いです。
-
簡単。夜にテントを張ったり、朝に荷造りしたりする必要はありません。
-
アメニティ。前述のように、通常、水、ピクニックテーブル、「バスルーム」があります。これは、どのような種類のプレーンテントサイトやランダムな場所よりも優れています ステルスサイト 。
ATシェルター短所。
-
柔軟性のない場所。構造は永続的です。したがって、あなたのハイキングのマイレージは彼らの場所を中心に展開します。目覚めが遅く、10マイルしかハイキングしたくないとしましょう。あなたはおそらく2つの選択肢に制限されています-5マイル離れた避難所または15マイル離れた避難所。理想的ではありません。また、悪天候に遭遇する可能性があり、避難所に到着する前にプロントウェイを設定する必要があります。とまり木が美しい美しい山を渡り、そこにキャンプしたい場合はどうでしょうか。
-
容量なし。 SOBOとしても、私はいくつかの満員の避難所に遭遇しました。 NOBOの過密は非常に一般的であり、実際の問題になる可能性があります。私のSOBOバブルがNOBOバブルと衝突したとき、10人の避難所で20人のスルーハイカーが夜に現れることは珍しくありませんでした。後半はテントやハンモックで寝る必要があります。
-
余分なマイル。前述のように、避難所はトレイルから0.5マイル離れた場所にある場合があります。片道0.5マイル余分にハイキングするよりもキャンプを設定したほうがいいでしょう。
私はおそらく80%の時間は避難所で、残りの20%はテントで寝ました。バックアップオプションとして、自分の避難所(テント、ハンモック、防水シート、ツェルト)を持参することを強くお勧めします。 ATシェルターは素晴らしいプランAですが、場所が柔軟でなく、過密になる可能性があるため、独自のプランBが必要です。
©マットバーガー( @sheriff_woody_pct )。
マウスについてのメモ。
(いくつかの)避難所で非常に一般的です。多くの人々があなたの前の避難所で眠りました、そして、残念ながら、食物の機会が待っていることを知るためにマウスを訓練しました。食べ物を内側から吊るすためのマウスラインがあります。これらは、避難所の天井の垂木からぶら下がっているひもであり、マウスが這ってぶら下がっているフードバッグにアクセスするのを防ぐために、ある種の「ストッパー」またはブロック正中線があります。
マウスを見たり聞いたりせずに何百マイルも行ったことがありました。しかし、最も行き過ぎた避難所では、ネズミが夜に私の寝袋を横切って走り回り、隅でとても大きく噛んだので、私はほとんど眠ることができませんでした。
ある夜、雨の中をハイキングして長い一日を過ごした後、私は雨の殻を避難所の釘に掛けて乾かしました。翌朝、左胸のポケットに指が突き刺さるのに十分な大きさの穴があることに気づきました。忘れていた 空の そこにグラノーラバーラッパー。マウスはどういうわけかパン粉のにおいをかいで、壁を登り、私のポケットをかじった。学んだ教訓は、すべての食用キノコをマウスの線に掛けます。その1つの事件を除いて、私が床にフードバッグを放置したときに唯一の「侵入」が発生しました。
アパラチアントレイルシェルターの全リスト。
名前 | 状態 | マイル(NOBO) | 次の避難所(NOBO) | トレイルからの距離 | 標高(ft) | 容量 |
アミカローラフォールズ州立公園 | GA | -8.8 | 0.1 | xxx | 1,800 | xxx |
マックスエパーソンシェルター | GA | -8.7 | 7.2 | xxx | 1,858 | 12 |
ブラックギャップシェルター | GA | -1.5 | 1.5 | 0.1 m W | 3,300 | 8 |
スプリンガー山 | GA | 0 | 0.2 | サミット。 | 3,782 | xxx |
スプリンガーマウンテンシェルター | GA | 0.2 | 2.62.6 | 0.2 m E | 3,733 | 12 |
ストーバークリークシェルター | GA | 2.8 | 5.3 | 0.1 m E | 2,932 | 16 |
ホークマウンテンシェルター | GA | 8.1 | 7.7 | 02. m W | 3,209 | 12 |
グーチマウンテンシェルター | GA | 15.8 | 12.4 | 0.1 m W | 2,821 | 14 |
ウッズホールシェルター | GA | 28.2 | 1.1 | 0.4 m W | 3,688 | 7 |
ブラッドマウンテンシェルター | GA | 29.3 | 9.1 | ATで | 4,461 | 8 |
ホイットリーギャップシェルター | GA | 38.4 | 4.8 | 1.2 m E | 3,650 | 6 |
低ギャップシェルター | GA | 43.2 | 7.3 | ATで | 3,054 | 7 |
ブルーマウンテンシェルター | GA | 50.5 | 8.1 | ATで | 3,906 | 7 |
トレイマウンテンシェルター | GA | 58.6 | 7.4 | 0.2 m W | 4,199 | 7 |
ディープギャップシェルター | GA | 66 | 8.1 | 0.3 m E | 3,583 | 12 |
プラモーチャードギャップシェルター | GA | 74.1 | 7.3 | 0.2 m E | 3,165 | 14 |
ムスクラットクリークシェルター | NC | 81.4 | 4.9 | ATで | 4,580 | 6 |
立っているインドの避難所 | NC | 86.3 | 7.6 | ATで | 4.757 | 8 |
カーターギャップシェルター | NC | 93.9 | 8.6 | ATで | 4,520 | 6o / 8n |
ロングブランチシェルター | NC | 102.5 | 3.5 | ATで | 4,995 | 16 |
ロックギャップシェルター | NC | 106 | 8 | ATで | 3,787 | 8 |
サイラーボールドシェルター | NC | 114 | 6.8 | 0.5 m E | 4,786 | 8 |
禿げた避難所の時間 | NC | 120.8 | 4.8 | 避難するE | 4,729 | 8 |
コールドスプリングシェルター | NC | 125.6 | 5.8 | ATで | 4,945 | 6 |
ウェッサーボールドシェルター | NC | 131.4 | 4.9 | 0.1 m W | 4,227 | 8 |
A.ルーファスモーガンシェルター | NC | 136.3 | 7.7 | ATで | 2,201 | 6 |
ササフラスギャップシェルター | NC | 144 | 9.1 | 0.1 m W | 4,400 | 14 |
ブラウンフォークギャップシェルター | NC | 153.1 | 6.1 | ATで | 3,739 | 6 |
ケーブルギャップシェルター | NC | 159.2 | 6.7 | ATで | 2,905 | 6 |
フォンタナダムシェルター | NC | 165.9 | 11.4 | ATのE。 | 1,864 | 20 |
モリーズリッジシェルター | TN | 177.3 | 3.1 | ATで | 4,602 | 12 |
ラッセルフィールドシェルター | TN | 180.4 | 2.8 | ATで | 4,367 | 14 |
スペンスフィールドシェルター | NC | 183.2 | 6.1 | 0.2 m E | 4,921 | 12 |
デリックノブシェルター | TN | 189.3 | 5.7 | ATで | 4,901 | 12 |
シラーズボールドシェルター | NC | 195 | 1.7 | ATで | 5,454 | 12 |
ダブルスプリングギャップシェルター | NC | 196.7 | 6.1 | ATで | 5,511 | 12 |
山コリンズシェルター | TN | 202.8 | 7.3 | 0.5 m W | 5,970 | 12 |
アイスウォータースプリングシェルター | NC | 210.1 | 7.2 | ATのE。 | 5,939 | 12 |
ペックスコーナーシェルター | NC | 217.3 | 4.9 | 0.5 m E | 5,555 | 12 |
トライコーナーノブシェルター | NC | 222.2 | 7.7 | ATで | 5,911 | 12 |
コスビーノブシェルター | NC | 229.9 | 7.1 | 100ヤードE | 4,791 | 12 |
ダベンポートギャップシェルター | TN | 237 | 10.5 | ATで | 2,572 | 12 |
グラウンドホッグクリークシェルター | NC | 247.5 | 8.2 | 0.2 m E | 2,929 | 6 |
とどろくフォークシェルター | NC | 255.7 | 4.9 | ATで | 4,036 | 10 |
ウォルナットマウンテンシェルター | TN | 260.6 | 9.9 | ATで | 4,362 | 6 |
ディアパークマウンテンシェルター | NC | 270.5 | 14.2 | 0.2 m E | 2,339 | 5 |
春の山の避難所 | TN | 284.7 | 8.6 | ATで | 3,556 | 5 |
リトルローレルシェルター | NC | 293.3 | 6.8 | ATで | 3,670 | 5 |
ジェリーキャビンシェルター | NC | 300.1 | 6.3 | ATで | 4,166 | 6 |
フリントマウンテンシェルター | NC | 306.4 | 8.8 | ATで | 3,586 | 8 |
ホグバックリッジシェルター | NC | 315.2 | 10.1 | 0.1 m E | 4,332 | 6 |
ボールドマウンテンシェルター | TN | 325.3 | 10.6 | 0.1 m W | 4,096 | 10 |
ノービジネスノブシェルター | TN | 335.9 | 10.5 | ATで | 3,190 | 6 |
カーリーメープルギャップシェルター | TN | 346.4 | 12.8 | ATで | 3,083 | 14 |
チェリーギャップシェルター | TN | 359.2 | 9.1 | ATで | 4,012 | 6 |
クライドスミスシェルター | TN | 368.3 | 8.5 | 0.1ワット | 4,514 | 10 |
ローンハイノブシェルター | TN | 376.8 | 5.2 | 0.1 m E | 6,194 | 15 |
スタンマレーシェルター | NC | 382 | 1.9 | ATで | 5,063 | 6 |
オーバーマウンテンシェルター | NC | 383.9 | 18 | 0.3 m E | 4,654 | 20 |
マウンテニアシェルター | TN | 401.9 | 9.6 | ATで | 3,192 | 14 |
モアランドギャップシェルター | TN | 411.5 | 8.6 | ATで | 3,823 | 6 |
ローレルフォークシェルター | TN | 420.1 | 8.6 | ATで | 2,186 | 8 |
ワタウガレイクシェルター | TN | 428.7 | 7.2 | ATで | 2,084 | 6 |
ヴァンデベンターシェルター | TN | 435.9 | 6.8 | ATで | 3,579 | 6 |
アイアンマウンテンシェルター | TN | 442.7 | 7.6 | ATで | 4,118 | 6 |
ダブルスプリングスシェルター | TN | 450.3 | 8.3 | ATで | 4,225 | 6 |
アビンドンギャップシェルター | TN | 458.6 | 19.7 | ATで | 3,798 | 5 |
サンダースシェルター | GOES | 478.3 | 6.5 | 0.2 m W | 3,378 | 8 |
ロストマウンテンシェルター | GOES | 484.8 | 12.3 | ATで | 3,399 | 8 |
トーマスノブシェルター | GOES | 497.1 | 5.2 | ATで | 5,430 | 16 |
ワイズシェルター | GOES | 502.3 | 6.7 | ATで | 4,429 | 8 |
オールドオーチャードシェルター | GOES | 509 | 4.2 | ATで | 4,084 | 6 |
ハリケーンマウンテンシェルター | GOES | 513.2 | 9.2 | 0.1 m W | 3,810 | 8 |
トリムピシェルター | GOES | 522.4 | 9.8 | 0.1 m E | 3,029 | 8 |
パートナーシップシェルター | GOES | 532.2 | 7 | ATで | 3,360 | 16 |
チャットフィールドシェルター | GOES | 539.2 | 8 | ATで | 3,200 | 6 |
デイビスパスキャンプ場 | GOES | 547.2 | 11.3 | ATで | 2,876 | 12 |
ノットモールブランチシェルター | GOES | 558.5 | 9.4 | ATで | 2,761 | 8 |
栗のノブシェルター | GOES | 567.9 | 10.7 | ATで | 4,410 | 8 |
ジェンキンスシェルター | GOES | 578.6 | 13.5 | ATで | 2,421 | 8 |
ヘルベイズミルシェルター | GOES | 592.1 | 9.7 | 0.3 m E | 3,139 | 6 |
ジェニーノブシェルター | GOES | 601.8 | 14.5 | ATで | 2,684 | 6 |
ワピティシェルター | GOES | 616.3 | 9.5 | 0.1 m E | 2,662 | 5 |
ドキュメントノブシェルター | GOES | 625.8 | 15.7 | ATで | 3,560 | 8 |
ライスフィールドシェルター | GOES | 641.5 | 12.6 | 0.1 m E | 3,370 | 7 |
パインスワンプブランチシェルター | GOES | 654.1 | 3.9 | ATで | 2,549 | 8 |
ベイリーギャップシェルター | GOES | 658 | 8.8 | ATで | 3,531 | 6 |
ウォースプールシェルター | GOES | 666.8 | 5.8 | ATで | 2,377 | 6 |
ローレルクリークシェルター | GOES | 672.6 | 6.4 | ATで | 2,817 | 6 |
サーバーホローシェルター | GOES | 679 | 6 | 0.4 m E | 3,418 | 6 |
ニデイシェルター | GOES | 685 | 10.1 | ATで | 2,005 | 6 |
ピクルスブランチシェルター | GOES | 695.1 | 13.6 | 0.3 m E | 1,921 | 6 |
ジョンズスプリング/ボーイスカウトシェルター | GOES | 708.7 | 1 | ATで | 1,974 | 6 |
カトーバマウンテンシェルター | GOES | 709.7 | 2.4 | ATで | 2,220 | 6 |
キャンベルシェルター | GOES | 712.1 | 6 | ATで | 2,649 | 6 |
ランバートメドウシェルター | GOES | 718.1 | 14.4 | ATで | 2,143 | 6 |
フルハートノブシェルター | GOES | 732.5 | 6.2 | 0.1 m E | 2,651 | 6 |
ウィルソンクリークシェルター | GOES | 738.7 | 7.3 | ATで | 1,871 | 6 |
ボブルズギャップシェルター | GOES | 746 | 6.5 | 0.2 m W | 2,101 | 6 |
コーブマウンテンシェルター | GOES | 752.5 | 7 | ATで | 1,963 | 6 |
ブライアントリッジシェルター | GOES | 759.5 | 4.9 | ATで | 1,302 | 20 |
コーネリアスクリークシェルター | GOES | 764.4 | 5.3 | ATで | 3,126 | 6 |
サンダーヒルシェルター | GOES | 769.7 | 12.4 | ATで | 3,934 | 6 |
マットクリークシェルター | GOES | 782.1 | 3.9 | ATで | 869 | 6 |
ジョンズホロウシェルター | GOES | 786 | 8.8 | ATで | 1,036 | 6 |
パンチボウルシェルター | GOES | 794.8 | 9.5 | 0.2 m W | 2,504 | 6 |
ブラウンマウンテンクリークシェルター | GOES | 804.3 | 5.6 | ATで | 1,381 | 6 |
カウキャンプギャップシェルター | GOES | 809.9 | 10.2 | 0.6 m E | 3,487 | 8 |
シーリー-ウッドワースシェルター | GOES | 820.1 | 6.6 | ATで | 3,822 | 8 |
プリーストシェルター | GOES | 826.7 | 7.6 | 0.1 m E | 3,903 | 8 |
ハーパースクリークシェルター | GOES | 834.3 | 6.2 | ATで | 1,910 | 6 |
モーピンフィールドシェルター | GOES | 840.5 | 15.8 | ATで | 2,765 | 6 |
ポールC.ウルフシェルター | GOES | 856.3 | 12.7 | ATで | 1,594 | 10 |
カーフマウンテンシェルター | GOES | 869 | 13 | 0.3 m W | 2,703 | 6 |
ブラックロックハット | GOES | 882 | 13.2 | 0.2 m E | 2,758 | 6 |
パインフィールドハット | GOES | 895.2 | 8.2 | 0.1 m E | 2,493 | 6 |
ハイトップハット | GOES | 903.4 | 12.4 | 0.1 m W | 3,200 | 8 |
ベアフェンス山小屋 | GOES | 915.8 | 11.5 | 0.1 m E | 3,212 | 6 |
ロックスプリングハット | GOES | 927.3 | 15.3 | 0.2 m W | 3,530 | 9 + 8 |
バーズネスト#3小屋 | GOES | 938.2 | 17.5 | ATで | 3,279 | 8 |
パスマウンテンハット | GOES | 942.6 | 13.1 | 0.2 m E | 2,812 | 8 |
グラベルスプリングスハット | GOES | 955.7 | 10.5 | 0.2 m E | 2,658 | 8 |
トムフロイドウェイサイドシェルター | GOES | 966.2 | 8.1 | ATで | 1,961 | 6 |
ジム&モリーデントンシェルター | GOES | 974.3 | 5.5 | ATで | 1,343 | 8 |
マナッサスギャップシェルター | GOES | 979.8 | 4.5 | ATで | 1,696 | 6 |
ディックスドームシェルター | GOES | 984.3 | 8.4 | 0.2 m E | 1,409 | 4 |
ロッドホローシェルター | GOES | 992.7 | 6.9 | 0.1 m W | 917 | 8 |
サムムーアシェルター | GOES | 999.6 | 14.2 | ATで | 931 | 6 |
デビッドレッサーメモリアルシェルター | GOES | 1013.8 | 15.6 | 0.1 m E | 1,438 | 6 |
エドガーベイシェルター | MD | 1029.4 | 4.1 | ATで | 1,100 | 12 |
クランプトンギャップシェルター | MD | 1033.5 | 5 | 0.3 m E | 1,185 | 6 |
ロッキーランシェルター | MD | 1038.5 | 7.5 | 0.2 m W | 1,011 | 16 |
ダルグレンバックパックキャンプ場 | MD | 1040.3 | 8.9 | ATで | 980 | たくさん |
パインノブシェルター | MD | 1046 | 8.2 | 0.1 m W | 1,389 | 5 |
ポゴメモリアルキャンプ場 | MD | 1049.2 | 9.9 | ATのE。 | 1,500 | ??? |
エンサインコウォールシェルター | MD | 1054.2 | 4.9 | ATで | 1,415 | 8 |
レイヴンロックシェルター | MD | 1059.1 | 9.6 | 0.1 m W | 1,682 | 16 |
鹿リックシェルター | PA | 1068.7 | 2.4 | ATで | 1,435 | 2 + 5 |
アンティータムシェルター | PA | 1071.1 | 1.2 | ATで | 911 | 6 |
タンブリングランシェルター | PA | 1072.3 | 6.6 | ATで | 1,089 | 8 |
ロッキーマウンテンシェルター | PA | 1078.9 | 5.6 | 0.2 m E | 1,660 | 8 |
採石場ギャップシェルター | PA | 1084.5 | 7.4 | ATで | 1,473 | 8 |
バーチランシェルター | PA | 1091.9 | 6.2 | ATで | 1,811 | 10 |
トムズランシェルターズ | PA | 1098.1 | 10.9 | ATで | 1,319 | 8 |
ジェームズフライ(タッグラン)シェルター | PA | 1109 | 8.1 | 0.2 m E | 719 | 9 |
アレックケネディシェルター | PA | 1117.1 | 18.2 | 0.2 m E | 966 | 7 |
ダーリントンシェルター | PA | 1135.3 | 7.3 | 0.1 m E | 1,223 | 5 |
コーブマウンテンシェルター | PA | 1142.6 | 8.3 | 0.2 m E | 1,268 | 8 |
クラークスフェリーシェルター | PA | 1150.9 | 6.7 | 0.1 m E | 1,258 | 8 |
ピーターズマウンテンシェルター | PA | 1157.6 | 18 | ATで | 1,188 | 16 |
ラウシュギャップシェルター | PA | 1175.6 | 13.4 | 0.3 m E | 1,094 | 6 |
ウィリアムペンシェルター | PA | 1189 | 4.1 | 0.1 m E | 1,421 | 16 |
501シェルター | PA | 1193.1 | 15.1 | 0.1 m W | 1,473 | 12 |
イーグルスネストシェルター | PA | 1208.2 | 14.7 | 0.3 m W | 1,593 | 8 |
ウィンザー炉シェルター | PA | 1222.9 | 9.1 | 0.1 m W | 867 | 8 |
エックビルシェルター | PA | 1232 | 7.4 | 0.2 m E | 697 | 6 |
アレンタウンハイキングクラブシェルター | PA | 1239.4 | 10 | ATで | 1,500 | 8 |
オーブンノブシェルターを焼く | PA | 1249.4 | 6.8 | ATで | 1,404 | 6 |
ジョージW.アウターブリッジシェルター | PA | 1256.2 | 16.7 | ATで | 999 | 6 |
リロイA.スミスシェルター | PA | 1272.9 | 13.7 | 0.2 m E | 1,477 | 8 |
カークリッジシェルター | PA | 1286.6 | 31.2 | ATで | 1,467 | 6 |
バックパッカーキャンプ#2 | NJ | 1298.3 | 26.1 | Wへの道 | 1,287 | ??? |
ブリンクロードシェルター | NJ | 1317.8 | 6.6 | 0.2.m W | 1,234 | 8 |
グレンアンダーソンシェルター | NJ | 1324.4 | 5.8 | 0.1 m W | 1,341 | 8 |
マシパコンシェルター | NJ | 1330.2 | 2.62.6 | ATで | 1,431 | 8 |
ラザフォードシェルター | NJ | 1332.8 | 4.6 | 0.4 m E | 1,491 | 6 |
ハイポイントシェルター | NJ | 1337.4 | 12.4 | 0.1 m E | 1,310 | 8 |
ポチャックマウンテンシェルター | NJ | 1349.8 | 11.5 | 0.1 m W | 866 | 6 |
ワワヤンダシェルター | NJ | 1361.3 | 12.1 | 0.1 m W | 1,189 | 6 |
ワイルドキャットシェルター | 新着 | 1373.4 | 14.3 | 0.2 m W | 1,066 | 8 |
フィンガーボードシェルター | 新着 | 1387.7 | 5.3 | ATで | 1,348 | 8 |
ウィリアムブリエン記念シェルター | 新着 | 1393 | 3.2 | ATで | 1,059 | 8 |
ウェストマウンテンシェルター | 新着 | 1396.2 | 32.2 | 0.6 m E | 1,175 | 8 |
RPHシェルター | 新着 | 1428.4 | 9 | ATで | 377 | 6 |
モーガンスチュワート記念シェルター | 新着 | 1437.4 | 7.8 | ATで | 1,307 | 6 |
電話パイオニアシェルター | 新着 | 1445.2 | 8.8 | 0.1 m E | 1,058 | 6 |
ワイリーシェルター | 新着 | 1454 | 4 | ATで | 724 | 6 |
テンマイルリバーシェルター | CT | 1458 | 8.4 | 0.1 m E | 300 | 6 |
何かの避難所 | CT | 1466.4 | 7.3 | ATで | 636 | 6 |
スチュワートホロウブルックシェルター | CT | 1473.7 | 10 | 0.1 m W | 415 | 6 |
パインスワンプブルックシェルター | CT | 1483.7 | 11.4 | ATで | 1,107 | 6 |
石灰岩の春の避難所 | CT | 1495.1 | 7.5 | 0.5 m W | 1,321 | 6 |
リガシェルター | CT | 1502.6 | 1.2 | ATで | 1,661 | 6 |
ブラッシーブルックシェルター | CT | 1503.8 | 8.8 | ATで | 1,751 | 6 |
ヘムロックシェルター | MA | 1512.6 | 0.1 | 0.1 m E | 1,935 | 10 |
グレンブルックシェルター | MA | 1512.7 | 14.3 | 0.1 m E | 1,962 | 6 |
トムレナードシェルター | MA | 1527 | 5.3 | ATで | 1,574 | 10 |
山ウィルコックスサウスシェルターズ | MA | 1532.3 | 1.8 | ATで | 1,835 | 5 |
山ウィルコックスノースシェルター | MA | 1534.1 | 14 | 0.3 m E | 2,084 | 10 |
アッパーグースポンドキャビン | MA | 1548.1 | 8.8 | 0.5 m W | 1,570 | 14 |
10月マウンテンシェルター | MA | 1556.9 | 8.8 | ATで | 1,923 | 12 |
ケイウッドシェルター | MA | 1565.7 | 16.9 | 0.2 m E | 1,775 | 10 |
マークノエペルシェルター | MA | 1582.6 | 6.6 | 0.2 m E | 2,843 | 10 |
ペックスブルックシェルター | MA | オフトレイル | xxx | 1.0 m E | 2,487 | 12 |
ディアヒルシェルター | MA | オフトレイル | xxx | 1.0 m W | xxx | 12 |
ベローズパイプシェルター | MA | オフトレイル | xxx | 1.0 m E | xxx | 12 |
ウィルバークリアリングシェルター | MA | 1589.2 | 9.9 | 0.3 m W | 2,300 | 8 |
セスワーナーシェルター | VT | 1599.1 | 7.2 | 0.2 m W | 2,243 | 8 |
コンドンシェルター | VT | 1606.3 | 5.9 | ATで | 2,104 | 8 |
メルビルナウハイムシェルター | VT | 1612.2 | 8.5 | ATで | 2,436 | 8 |
ゴダードシェルター | VT | 1620.7 | 4.3 | ATで | 3,573 | 12 |
キッドゴアシェルター | VT | 1625年 | 4.6 | ATで | 2,796 | 8 |
ストーリースプリングシェルター | VT | 1629.6 | 10.4 | ATで | 2,814 | 8 |
ストラットン池シェルター | VT | 1640 | 4.9 | 0.2ワット | 2,655 | 16 |
ウィリアムBダグラスシェルター | VT | 1644.9 | 3 | 0.5 m W | 2,304 | 10 |
スプルースピークシェルター | VT | 1647.9 | 4.8 | 0.1 m W | 2,247 | 14 |
ブロムリーシェルター | VT | 1652.7 | 8.1 | ATで | 2,605 | 12 |
ペルーピークシェルター | VT | 1660.8 | 4.7 | ATで | 2,616 | 10 |
失われた池の避難所 | VT | 1665.5 | 1.5 | ATで | 2,210 | 8 |
古い仕事の避難所 | VT | 1667年 | 0.2 | 1.0 m E | 1,544 | 8 |
ビッグブランチシェルター | VT | 1667.2 | 3.3 | ATで | 1,512 | 8 |
リトルロック池の避難所 | VT | 1670.5 | 4.8 | ATで | 1,852 | 8 |
グリーンウォールシェルター | VT | 1675.3 | 5.1 | 0.2 m E | 2,114 | 8 |
ミネルバヒンチェイシェルター | VT | 1680.4 | 3.7 | ATで | 1,631 | 10 |
クラレンドンシェルター | VT | 1684.1 | 6.1 | 0.1 m E | 1,264 | 10 |
クレメントシェルター知事 | VT | 1690.2 | 4.3 | ATで | 1,920 | 12 |
クーパーロッジシェルター | VT | 1694.5 | 2.5 | ATで | 3,928 | 16 |
ピコキャンプシェルター | VT | 1697年 | 1.9 | 0.5 m E | 3,482 | 4 |
チャーチルスコットシェルター | VT | 1698.9 | 8.9 | 0.1 m W | 2,620 | 10 |
タッカージョンソンキャンプ場 | VT | 1707.8 | -3.9 | 0.4 m W | 2,259 | 8 |
ギフォードウッズ州立公園 | VT | 1703.9 | 6.9 | ATで | 1,656 | 0 |
ストーニーブルックシェルター | VT | 1710.8 | 9.9 | 0.1 m E | 1,779 | 8 |
ウィントゥリシェルター | VT | 1720.7 | 9.8 | 0.2 m W | 2,082 | 8 |
クラウドランドマーケットシェルター | VT | 1730.5 | 1.8 | 0.5 m W | 1,370 | 6? |
シスルヒルシェルター | VT | 1732.3 | 8.8 | 0.2 m E | 1,774 | 8 |
ハッピーヒルシェルター | VT | 1741.1 | 7.3 | 0.1 m E | 1,426 | 8 |
ベルベットロックスシェルター | NH | 1748.4 | 9.5 | 0.2 m W | 925 | 6 |
ムースマウンテンシェルター | NH | 1757.9 | 5.7 | 0.1 m E | 2,131 | 8 |
トラッパージョンシェルター | NH | 1763.6 | 6.7 | 0.2 m W | 1,517 | 6 |
スマーツマウンテンキャビン | NH | 1770.3 | 5.3 | ATの西。 | 3,237 | 12 |
ヘキサキューバシェルター | NH | 1775.6 | 15.7 | 0.3 m E | 2,071 | 8 |
ジェファーズブルックシェルター | NH | 1791.3 | 6.9 | ATで | 1,330 | 10 |
ビーバーブルックシェルター | NH | 1798.2 | 9 | ATで | 3,749 | 10 |
